Dense Fog Advisory
| Severity: | Moderate |
| Status: | Actual |
| Urgency: | Expected |
| Certainty: | Likely |
| Effective: | March 25, 2026, 8:01 pm |
| Expires: | March 26, 2026, 3:00 pm |
| Area: | Vernon; Rapides; Avoyelles; Beauregard; Allen; Evangeline; St. Landry; Lafayette; Upper St. Martin; Lower St. Martin; West Cameron; East Cameron; Northern Calcasieu; Northern Jefferson Davis; Northern Acadia; Upper Vermilion; Upper Iberia; Upper St. Mary; Southern Calcasieu; Southern Jefferson Davis; Southern Acadia; Lower Vermilion; Lower Iberia; Lower St. Mary; Upper Jefferson; Northern Orange; Lower Jefferson; Southern Orange |
| Sender: | NWS Lake Charles LA |
WHAT: Visibility one quarter mile or less in dense fog.
WHERE: Portions of central, south central, southwest, and westncentral Louisiana and southeast Texas.
WHEN: From 11 PM this evening to 10 AM CDT Thursday.
IMPACTS: Low visibility could make driving conditions hazardous.
If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty ofndistance ahead of you.



