15
Heat Advisory
Severity: | Moderate |
Status: | Actual |
Urgency: | Expected |
Certainty: | Likely |
Effective: | July 23, 2025, 11:57 pm |
Expires: | July 24, 2025, 1:00 am |
Area: | Vernon; Rapides; Avoyelles; Beauregard; Allen; Evangeline; St. Landry; Lafayette; Upper St. Martin; Lower St. Martin; West Cameron; East Cameron; Northern Calcasieu; Northern Jefferson Davis; Northern Acadia; Upper Vermilion; Upper Iberia; Upper St. Mary; Southern Calcasieu; Southern Jefferson Davis; Southern Acadia; Lower Vermilion; Lower Iberia; Lower St. Mary; Tyler; Hardin; Northern Jasper; Northern Newton; Southern Jasper; Southern Newton; Upper Jefferson; Northern Orange; Lower Jefferson; Southern Orange |
Sender: | NWS Lake Charles LA |
The threat has ended.